{{next.header}}
5 Grimfrost Åm 220713-2 5 / 2080 1 16,2 a 20.000 161 Jepson Carl Johan (Strandäng Birgitta)a
4 Stepping Moneyboy Åm 220713-4 4 / 2080 1 15,2 a 22.000 70 Persson Stefan (Martinsson Eric)
7 Esprit Fairway Åm 220713-5 7 / 2080 1 18,2 20.000 100 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
6 Perfect Star (FI) År 220716-12 6 / 1640 1 13,4 a 30.000 54 Aho Iina (Aho Mikko)
2 Valrhona Face Å 220721-8 2 / 2140 1 16,1 15.000 48 Forss Mika (Jakobsson Rigmor)a
Valrhona Face vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
10 Walking the Wire Ti 220725-7 10 / 1609 1 12,5 a 22.000 616 Berg Fredrik
5 Kentastic Vg 220728-1 5 / 2148 1 16,8 a 10.000 Ljunghager Kajsa a (Johansson Rolf)
4 Hugo Journey Vg 220728-4 3 / 2168 1 15,4 10.000 30 Karhulahti Ville
7 Yagger Millpond Åm 220731-1 7 / 2080 1 16,3 a 20.000 Handfast Malte (Jonsson Per)a
5 Strong Lover Åm 220731-3m 5 / 2080 1 16,2 a 20.000 48 Aho Iina (Elfstrand Mimmi)
2 Baron Muscles Å 220801-8 2 / 2140 1 16,8 a 20.000 Jepson Carl Johan (Björkqvist Jan)
Baron Muscles vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
6 Nowalkrun Mp 220802-3 6 / 1640 1 13,8 a 10.000 Svensson Claes (Walker Hans)a
3 Timeless Mp 220802-5 3 / 2140 1 15,3 a 10.000 Berg Frida a
6 Lollo Trot G 220804-4 5 / 1640 1 12,6 a 100.000 Eriksson Kim (Engblom Raoul)
1 Ready Trophy (FI) L 220805-3 1 / 2140 1 14,3 a 25.000 Aho Iina (Aho Mikko)
9 Stella Nova Race Å 220805-7 9 / 1640 1 12,0 a 40.000 Uhrberg Thomas (Stenströmer Ulf)
Stella Nova Race vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
10 Odd Squad (US) Å 220805-10 10 / 1640 1 14,0 a 15.000 Rosleff Victor (Sörensen Ulrika)a
Odd Squad vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
9 Dats So Cool Rä 220806-9 9 / 2140 1 12,0 a 125.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Dats So Cool vid segern på Rättvik. Foto: TR Bild.
8 Stepping Dreamgirl F 220808-6 3 / 2660 1 15,0 30.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
13 Hockey Am F 220808-10 7 / 2160 1 14,9 g 25.000 Eklundh André (Aronsson Sofia)
7 Adthemission Vg 220809-5 7 / 2148 1 17,3 20.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
2 Merci Charly Vg 220809-6 2 / 2148 1 15,4 a 25.000 Knutsson Anton (Stenströmer Ulf)
1 Corsa Astrea Vg 220809-7 1 / 2148 1 15,7 a 20.000 Dalborg Thomas
7 Milles Goofy Å 220811-5 7 / 2140 1 15,0 a 50.000 Nielsen Magnus M a (Aronsson Sofia)
6 Hobart Å 220811-7 6 / 2140 1 12,6 a 35.000 Rosleff Victor (Persson David)a
Hobart vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
10 Heide (DK) År 220812-3 10 / 2140 1 17,1 40.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
9 Iyan Stardust (NL) L 220814-3 9 / 2140 1 15,3 a 10.000 Hannanova Anna a
2 Alvena Vagaboy Åm 220814-7 2 / 2080 1 14,9 ag 50.000 Andersson Mikael J (Johansson Lennart T)a
4 Dynamic Twister Åm 220814-9 4 / 2880 1 16,4 a 50.000 Jepson Carl Johan (Persson David)a
7 Aniara Sock F 220815-1 7 / 1640 1 12,6 a 10.000 Handfast Malte (Persson David)a
2 Virginia Dream (SI) F 220815-2 2 / 1640 1 14,1 a 10.000 Benzon Niclas (Lycken Ireén)a
4 Classic Sparkle F 220815-3 4 / 2140 1 15,1 a 10.000 Berg Fredrik (Aronsson Sofia)
3 Mint Brodda Å 220818-5 3 / 2140 1 16,2 a 30.000 Jepson Carl Johan (Ivehag Josefine)a
Mint Brodda vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
2 Georgia Am Ö 220819-6 2 / 2100 1 14,3 a 25.000 Svanstedt Anders (Persson David)a
3 Match'em Ö 220820-3 3 / 2100 1 14,4 a 35.000 Knutsson Anton (Stenströmer Ulf)
6 Feline Burgerheide* (DE) Vg 220821-5 6 / 1646 1 12,8 a 35.000 Crebas Hans
5 Stepping Dreamboy F 220822-4 5 / 2640 1 14,4 40.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Stepping Dreamboy vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
7 Kendall Jackson F 220822-5 7 / 2140 1 15,3 25.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Kendall Jackson vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg
10 Being Jolly Ro 220822-2 10 / 1640 1 13,1 a 30.000 Sedström Linda a (Jernemyr Magnus)a
9 Stepping Moneyboy Å 220825-8 7 / 2660 1 13,8 40.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Stepping Moneyboy vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
Publicerad fredag 26 augusti 2022. info@axevalla.travsport.se