{{next.header}}
4 Timotejs Mona Ö 250124-2 4 / 2100 1 16,3 a 35.000 82 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
5 Rolyman Ö 250124-3 4 / 2100 1 17,5 a 35.000 22 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
11 Pickford Ö 250124-5 10 / 2100 1 17,8 a 35.000 22 Elias Marc
4 Wehadthemall Ö 250124-7 4 / 2100 1 16,4 a 35.000 26 Jepson Carl Johan (Persson David)
8 Panthere Noire E 250128-4 8 / 2640 1 16,6 35.000 130 Henriksson Jan a (Årman Jeanet)a
8 Teton Okey Credit Å 250128-2 8 / 2140 1 15,5 a 40.000 199 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
Teton Okey Credit vid segern på Åby. Foto: Annika Foto.
5 Budets Hildur Å 250128-6 4 / 2140 1 18,5 g 30.000 43 Svanstedt Anders
Budets Hildur vid segern på Åby. Foto: Annika Foto.
Publicerad fredag 31 januari 2025. info@axevalla.travsport.se