{{next.header}}
3 Dats Summertime År 240927-4 3 / 2140 1 17,3 25.000 46 Karlsson Petter (Martinsson Eric)
9 Grimfrost År 240927-6 9 / 2140 1 14,8 25.000 202 Bood André a (Strandäng Birgitta)a
1 Adthemission Vg 240929-4 1 / 2148 1 14,9 a 15.000 32 Bardun Jonathan a (Martinsson Eric)
8 Honey Dun Girl Vg 240929-6 7 / 1646 1 12,7 a 15.000 33 Cordeau Julian (Simberg Torbjörn)a
2 Kant'e F 240930-4 2 / 2140 1 14,7 60.000 21 Goop Björn (Stenströmer Ulf)
5 Let Me In Mp 240930-8 1 / 3160 1 15,5 60.000 52 Kihlström Örjan (Persson David)
7 Conrads Åke S 241002-9 7 / 2140 1 14,4 a 100.000 163 Djuse Magnus A (Stenströmer Ulf)
Conrads Åke vid segern på Solvalla. Foto: TR Bild.
Publicerad fredag 4 oktober 2024. info@axevalla.travsport.se